Nachzuchtwerte Flatcoated Retriever:
2008 (D) | Mavisflight Gentle Macy (HD A/ED li+re normal/PL-frei/Augen ohne Beanstandung) Black Amandas What Women Want (HD A/ED li+re normal/Augen ohne Beanstandung) |
Name | HD (Hüftdysplasie) | ED (Ellbogendysplasie) rechts/links | PL+OCD (Patellaluxation Osteochondr.) rechts/links | Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA/Goniodysplasie |
Duke | | | | |
Delee | | | | |
Dartagnon | | | | |
Daria | | | | |
Dakota | frei | frei | frei | frei |
Djune | | | | |
Desiree | | | | |
Dahlia | | | | |
Disani | | | | |
Damaris | frei | Grad 1 | PL Grad 1 | Districhiasis, sonst frei |
Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 3 Rüden/ 7 Hündinnen/ tot: keine |
2006 (B) | Dione vom Repetal (HD A/ED li+re normal/PL-frei/Augen-frei/Goniodysplasie-frei) Zero von der Hofreithe (HD A/ED li+re normal/Augen o.B.) |
Name | HD (Hüftdysplasie) | ED (Ellbogendysplasie) rechts/links | PL+OCD (Patellaluxation Osteochondr.) rechts/links | Augen: MPP/PHTVL-PHPV/Katarakt/RD/CEA/Entropium/ Ektropium/Distichiasis/ Linsenluxation/PRA/Goniodysplasie |
Bonny | | | | |
Barcadi | A (frei) | normal/normal | frei | |
Bayron | A (frei) | normal/normal | | Augen-frei/Goniodysplasie nicht untersucht |
Breeze | | | | Katarakt bds. |
Banjo | | | | |
Brenda | A (frei) 2006-3.2013 | normal/normal eingeschläfert | auf Anweisung | Augen-frei/Goniodysplasie-frei durch Veterinäramt (Tierschutz) |
Beryll | A (frei) | normal/normal | | Augen-frei/Goniodysplasie-frei |
Belia-Laika | | | | |
Bijou | A (frei) | normal/normal | | Augen-frei/Goniodysplasie-frei |
Geburt normal (ohne Kaiserschnitt)/ 5 Rüden/ 4 Hündinnen/ tot: keine |